
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | High School / Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jerika Castillo | SR | GK | 5-3 | Iowa City, Iowa | Iowa City West HS/Kirkwood CC |
| 1 | Jessica VanDyke | JR | GK | 5-7 | Bettendorf, Iowa | Bettendorf HS |
| 2 | Morgan McNeil | FR | MF | 5-2 | Ottawa, Ontario | Louis Riel HS |
| 3 | Sarah Schreck | SO | MF | 5-2 | Des Moines, Iowa | Norwalk HS/Grand View University |
| 4 | Megan Bailey | SO | D | 5-5 | Moline, Ill. | Moline HS |
| 5 | Sierra Romero | FR | D | 5-4 | Cary, Ill. | Cary Grove HS |
| 6 | Gudrun Eggertsdottir | FR | F | 5-4 | Hafnarfjordur, Iceland | Verzlunarskoh Islands |
| 7 | Chelsea Fisher | SR | MF | 5-7 | Calgary, Alberta | Central Memorial HS |
| 8 | Brittany Caddel | SR | MF | 5-6 | Calgary, Alberta | Central Memorial HS |
| 9 | Alicia Tamburro | FR | F | 5-2 | Pickering, Ontario | St. Mary Catholic SS |
| 10 | Jordan Pisesky | JR | MF | 5-5 | Calgary, Alberta | Bishop O'Byrne HS |
| 12 | Ashley Hayes | SR | D | 5-4 | Nine Mile Falls, Wash. | Lakeside HS/Edmonds CC |
| 13 | Michelle Safatle | SR | F | 5-10 | Goiania, Brazil | Polivalente/Northeastern State Univ |
| 14 | Courtney Babut | FR | F | 5-1 | Oshawa, Ontario | Eastdale CVI |
| 15 | Rochelle Douglas | FR | D | 5-0 | Oshawa, Ontario | O'Neill Collegiate |
| 16 | Kelsey Kavic | SO | D | 5-4 | Toronto, Ontario | Abbey Park HS |
| 17 | Hollie Babut | JR | MF | 5-3 | Oshawa, Ontario | R.S. McLaughlin CVI |
| 18 | Haley Voeller | JR | MF | 5-4 | Newton, Utah | Sky View HS/Iowa Western CC |
| 19 | Shay Hewa | JR | D | 5-5 | San Diego, Calif. | San Marcos HS |
| 20 | Brittany Paustian | JR | D | 5-9 | Bettendorf, Iowa | Pleasant Valley HS |
| 21 | Lori Depczynski | FR | D | 5-6 | Moree, Australia | Hunter Sports High |
| 22 | Chamea Butcher | JR | F | 5-7 | St. George, Utah | Dixie HS/Iowa Western CC |
| 23 | Halla Marinosdottir | FR | MF | 5-8 | Hafnarfjordur, Iceland | Verzlunarskoh Islands |
| 24 | Molly Frizzell | FR | MF | 5-5 | Calgary, Alberta | Central Memorial HS |
| 25 | Danielle Boyd | FR | MF | 5-5 | Crawley, England | Ardingly College |
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | High School / Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alyssa Giancana | JR | MF | 5-2 | Eagan, Minn. | Eagan HS | |
| 2 | Danielle Cummings | FR | D/GK | 5-6 | Morris, Ill. | Morris Community HS |
| 3 | Caitlin Lamble | SO | MF | 5-2 | Prince George, B.C. | Prince George HS |
| 4 | Brooke Isherwood | SO | D | 5-7 | Vancouver, B.C. | South Delta Secondary |
| 5 | Ariana Jakobsen | SO | MF | 5-8 | Rock Island, Ill. | Rock Island HS |
| 6 | Nancy Colunga | FR | F | 5-2 | Chicago, Ill. | Foreman HS |
| 7 | Danielle Boyd | FR | MF | 5-5 | Crawley, England | Ardingly College |
| 8 | Jordan Cummings | FR | MF | 5-5 | Morris, Ill. | Morris Community HS |
| 10 | Stephanie Dominguez | FR | MF | 5-4 | El Paso, Texas | Bel Air HS |
| 14 | Kayla Priebe | FR | D | 5-3 | Belleville, Mich. | Belleville HS |
| 15 | Angelica Stonehocker | FR | MF | 5-2 | Bondurant, Iowa | Bondurant HS |
| 17 | Lindsay Scharf | JR | D | 5-3 | Prince George, B.C. | Kelly Road HS |
| 22 | Iris Bjork Roberts | SR | F | 5-5 | Kopavogur, Iceland | Menntaskolinn Vio Sund |
| 25 | Kathryn Bousman | JR | MF | 5-4 | Clinton, Iowa | Clinton HS |

